Meisterschaft
Tabellenstand | Spielplan und Spielberichte | Saison 2000/2001 | Saison 1999/2000
Abschlusstabelle der 1. Division Saison 1999/2000
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 1 | Admira/Mödling | 36 | 23 | 8 | 5 | 70:29 | 77 |
| 2 | DSV Leoben | 36 | 19 | 9 | 8 | 50:32 | 66 |
| 3 | SV Wörgl | 36 | 17 | 11 | 8 | 58:41 | 62 |
| 4 | Untersiebenbrunn | 36 | 15 | 12 | 9 | 50:31 | 57 |
| 5 | FC Kärnten | 36 | 16 | 9 | 11 | 54:40 | 57 |
| 6 | Braunau | 36 | 14 | 9 | 13 | 42:37 | 51 |
| 7 | Viennna | 36 | 12 | 14 | 10 | 55:43 | 50 |
| 8 | Wattens | 36 | 10 | 8 | 18 | 52:66 | 38 |
| 9 | St. Pölten* | 36 | 9 | 3 | 22 | 25:58 | 30 |
| 10 | Steyr* | 36 | 1 | 1 | 32 | 13:92 | 4 |
* St. Pölten und Steyr wurde die Lizenz entzogen. Alle Spiele wurden mit 3:0 für die Gegner strafbeglaubigt !
Spielplan des FC Kärnten in der 1.
Division Saison 1999/2000
| Runde | Datum | Spiel | Ergebnis |
| 1 | DI, 13. Juli 1999 | VfB Admira Wacker Mödling - FC Kärnten Austria/VSV | 2:0 |
| 2 | SA, 10. Juli 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - DSV Leoben | 3:0 |
| 3 | FR, 16. Juli 1999 | WSG Swarovski Wattens - FC Kärnten Austria/VSV | 1:1 |
| 4 | FR, 23. Juli 1999 | FCN St. Pölten - FC Kärnten Austria/VSV | 1:1 |
| 5 | DI, 27. Juli 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - SK Vorwärts Steyr | 1:0 |
| 6 | SA, 31. Juli 1999 | SV Obi Wörgl - FC Kärnten Austria/VSV | 0:4 |
| 7 | SA, 07. August 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - SC Untersiebenbrunn | 0:0 |
| 8 | SA, 14. August 1999 | Casino First Vienna - FC Kärnten Austria/VSV | 0:0 |
| 9 | SA, 21. August 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - SV Austria Alu Guss Braunau | 3:1 |
| 10 | DI, 24. August 1999 | SV Austria Alu Guss Braunau - FC Kärnten Austria/VSV | 1:2 |
| 11 | SA, 28. August 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - VfB Admira Wacker Mödling | 1:0 |
| 12 | MI, 08. September 1999 | DSV Leoben - FC Kärnten Austria/VSV | 1:0 |
| 13 | SA, 11. September 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - WSG Swarovski Wattens | 2:1 |
| 14 | SA, 18. September 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - FCN St. Pölten | 1:1 |
| 15 | SA, 25. September 1999 | SK Vorwärts Steyr - FC Kärnten Austria/VSV | 1:3 |
| 16 | SA, 02. Oktober 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - SV Obi Wörgl | 0:1 |
| 17 | SA, 16. Oktober 1999 | SC Untersiebenbrunn - FC Kärnten Austria/VSV | 1:0 |
| 18 | SA, 23. Oktober 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - Casino First Vienna | 1:1 |
| 19 | SA, 30. Oktober 1999 | SV Obi Wörgl - FC Kärnten Austria/VSV | 3:0 |
| 20 | SA, 06. November 1999 | FC Kärnten Austria/VSV - SK Vorwärts Steyr | 2:1 |
| 21 | SA, 13. November 1999 | Casino First Vienna - FC Kärnten Austria/VSV | 4:1 |
| 22 | SA, 04. März 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - VfB Admira Wacker Mödling | 2:2 |
| 23 | SA, 11. März 2000 | SC Untersiebenbrunn - FC Kärnten Austria/VSV | 1:0 |
| 24 | SA, 18. März 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - WSG Swarovski Wattens | 4:2 |
| 25 | SA, 25. März 2000 | FCN St. Pölten - FC Kärnten Austria/VSV | 0:3 |
| 26 | SA, 01. April 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - SV Austria Alu Guss Braunau | 4:1 |
| 27 | SA, 08. April 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - DSV Leoben | 1:1 |
| 28 | SA, 15. April 2000 | DSV Leoben - FC Kärnten Austria/VSV | 2:1 |
| 29 | SA, 22. April 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - SV Obi Wörgl | 2:0 |
| 30 | SA, 29. April 2000 | SK Vorwärts Steyr - FC Kärnten Austria/VSV | 0:3 |
| 31 | SA, 06. Mai 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - Casino First Vienna | 1:0 |
| 32 | MI, 10. Mai 2000 | VfB Admira Wacker Mödling - FC Kärnten Austria/VSV | 4:0 |
| 33 | SA, 13. Mai 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - SC Untersiebenbrunn | 2:2 |
| 34 | SA, 20. Mai 2000 | WSG Swarovski Wattens - FC Kärnten Austria/VSV | 1:0 |
| 35 | SA, 27. Mai 2000 | FC Kärnten Austria/VSV - FCN St. Pölten | 3:0 |
| 36 | MI, 31. Mai 2000 | SV Austria Alu Guss Braunau - FC Kärnten Austria/VSV | 2:1 |
![]()