Meisterschaft
Tabellenstand | Spielplan und Spielberichte | Saison 2000/2001 | Saison 1999/2000
Tabelle der max.Bundesliga 2001/2002 - Stand 14. Oktober
2001
| Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| Verein | Sp | S | U | N | Tv. | Pkte. | S | U | N | Tv. | Pkte. | S | U | N | Tv. | Pkte. | |
| 1 | FC Tirol Innsbr | 14 | 11 | 3 | 0 | 34:1 | 36 | 6 | 2 | 0 | 25:0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9:1 | 16 |
| 2 | Puntigam. Sturm | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:11 | 31 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | 19 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 |
| 3 | Liebherr GAK | 16 | 8 | 3 | 5 | 32:24 | 27 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 | 3 | 1 | 4 | 15:19 | 10 |
| 4 | FC Kelag Kärnte | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:20 | 24 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 5:15 | 10 |
| 5 | Wüstenr. Salzb. | 16 | 6 | 4 | 6 | 15:16 | 22 | 3 | 2 | 3 | 7:6 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
| 6 | Casino Bregenz | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:31 | 19 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | 8 |
| 7 | Rapid Wien | 16 | 5 | 3 | 8 | 15:21 | 18 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | 6 |
| 8 | Austria Memphis | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:22 | 17 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9:12 | 6 |
| 9 | Josko Ried | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:28 | 15 | 1 | 4 | 3 | 13:15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | 8 |
| 10 | Admira Mödling | 16 | 2 | 1 | 13 | 10:36 | 7 | 0 | 1 | 7 | 6:17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4:19 | 6 |
Den aktuellsten Tabellenstand der max.Bundesliga erfährt Ihr auch im ORF Teletext Seite 211 !
16. Runde, 20./21.. Oktober 2001:
| SW Bregenz - FC Kärnten 0:2 (0:0) |
| Casino-Stadion, 7.200 Zuseher,
Schiedsrichter Daxauer Tore: 1:0 Lawaree (50.), 2:0 Regtop (71.) |
| Gelbe Karten: Oberleiner, Ambrosius |
| Weitere Spiele | Ergebnis |
| Austria - Mödling | 3:0 (0:0) |
| Tirol - Sturm | 0:0 (0:0) |
| Salzburg - Ried | 2:0 (1:0) |
| GAK - Rapid | 1:0 (1:0) |